Preisliste gültig ab 4. Mai 2020
in EUR inkl. MwSt.
KIDS | |
0 -5 Jahre Haarschnitt | 21 |
6 - 10 Jahre Haarschnitt | 25 |
11 - 14 Jahre Haarschnitt | 29 |
15 - 17 Jahre Haarschnitt | 33 |
Föhnen kurz | 21 |
Föhnen Lang | 32 |
HERREN | |
Haarschnitt pur | 37 |
Waschen Schneiden Föhnen | 42 |
Konturen | 27 |
Bart | 15 |
Farbe | 27-64 |
Strähnen | 26-71 |
DAMEN | |
Haarschnitt pur | 43 |
Waschen Schneiden Selberfönen | 50 |
Waschen Schneiden Fönen | 63-87 |
Fönen | 39-54 |
Wellen (nur in Poppenbüttel) | 60-80 |
Tönung | 37-64 |
Farbe | 52-86 |
Strähnen |
49-134 |
Balayage, Babylights auf Anfrage
|
|
AUGEN | |
Augenbrauen Formen | 13 |
Augenbrauen Färben | 17 |
Wimpern Färben | 27 |
Hochstecken | 44-119 |
Brautfrisur |
auf Anfrage |
Great Lengths | auf Anfrage |